WH系列 风电叶片 双车联动运输车
目前可提供四种不同承载能力,分别有15t*2,20t*2,30t*2,60t*2,主要用于风电叶片及工架在车间内各工位之间,从车间到室外露天库房,从露天库房到发货位置,从发货位置到厂房的转运。
-
联动30~120t承载能力
-
联动距离可达80m,适应长达130m的叶片
-
可回转的载物台,使叶片被运输时只受轴向力
-
最高速度可达1m/s
-
联动时的内应力可控
-
底盘浮动设计,可以适应大面积场地的排水斜度和进出车间的斜坡
型号参数
Parameter 选中表格后,使用键盘方向键可左右滑动 ← →| 产品规格 | |||||
| 型号(一套两台) | WH30 | WH40 | WH60C | WH60 | WH120 |
| 外形回转直径mm | 2700 | 3200 | 4200 | 4500 | |
| 外形(高)mm(低位状态) | 560 | 660 | 810 | ||
| 顶升行程mm | 120 | 150 | |||
| 载物平台尺寸mm | 1600×1200 | 1900×1600 | 2600×1850 | 2700×2200 | |
| 载荷能力 | |||||
| 额定承载t(单车) | 15 | 20 | 30 | 60 | |
| 额定承载t(联动双车) | 30 | 40 | 60 | 120 | |
| 设备自重t(单车) | 5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 10 |
| 电源 | |||||
| 电池类型 | 免维护铅酸电池 | 磷酸铁锂电池 | |||
| 电池容量kWh | 14.4 | 25 | 50 | ||
| 典型续航里程(20℃,满载、空载各半) | 8Km | 7Km | 8Km | 8Km | |
| 典型续航时间 | 两个班次 | ||||
| 充电时间 | 8h | 4h | |||
| 待机时间 | >72h | ||||
| 充电器供电(其他电压可选配) | AC220V/AC380V | ||||
| 基本特性 | |||||
| 双车联动最大中心距 | 80m | ||||
| 驱动轮直径mm | 330 | 410 | 500 | ||
| 冰雪地车轮 | 可选配 | ||||
| 驱动电机类型 | 无刷伺服电机 | ||||
| 悬挂/自顶升类型 | 独立液压升降台 | ||||
| 地面最大受压 | 10Mpa | ||||
| 动作特性 | |||||
| 最小转弯半径 | 0m | ||||
| 额定行走速度 | 0~0.85m/s | 0~0.6m/s | |||
| 最高行走速度 | 0~1m/s | ||||
| 举升速度 | 300mm/min | 200mm/min | |||
| 行走可调精度 | ±3mm | ||||
| 升降可调精度 | ±5mm | ||||
| 环境条件 | |||||
| 适用地面 | 混凝土、自流平、硬沥青、钢板地面等 | ||||
| 满载爬坡能力(T1) | 2%(连续坡道。例如大面积场地的排水斜度) | ||||
| 满载爬坡能力(T2) | 6%(短距离坡道。例如进出车间的短距离斜坡) | ||||
| 空载爬坡能力 | 20%(需考虑地面与车架的干涉或设置过渡弧) | ||||
| 防护等级 | IP54(可适应在小雨、小雪天的室外工作) | ||||
| 工作环境 | 温度:-30~+50℃;湿度:0~95%,无凝露 | ||||
| 储存环境 | 温度:-15~+50℃;湿度:0~95%,无凝露 | ||||
| 其他 | |||||
| 控制方式 | 遥控操作 | ||||
| 单车运动功能 | 直行、自转、转弯 | ||||
| 双车联动运动功能 | 直行、斜行、横移、自转、转弯、甩头、甩尾及复合运动 | ||||
| 测重功能 | 重量测量、超载报警 | ||||
| 故障救援功能 | 升降台手动降低、车轮解锁 | ||||
| 其他功能 | 夜间运行照明、喇叭 | ||||
案例
Case新闻
News-
2024/01/22 开云集团官网_开云集团(中国)风电叶片运输车,获评国际先进
-
2023/09/25 行业定制 | 风电叶片转运车
-
2023/07/24 行业应用 | 开云集团官网_开云集团(中国)机器人重载AGV在风电行业的应用